<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luanatic con features &#187; DemoScene</title>
	<atom:link href="http://www.pplux.com/category/demoscene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pplux.com</link>
	<description>el blog de PpluX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 08:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Seminarios de la Breakpoint&#8217;08</title>
		<link>http://www.pplux.com/2008/04/11/seminarios-de-la-breakpoint08/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2008/04/11/seminarios-de-la-breakpoint08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[DemoScene]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pplux.com/2008/04/11/seminarios-de-la-breakpoint08/</guid>
		<description><![CDATA[Las Breakpoint&#8217;s siempre dejan demos espectaculares pero, personalmente, lo que más me fascina de la party son la calidad de algunos de sus seminarios. Se molestan en organizarlos, grabarlos y dejarlos online para disfrute de todo el mundo. A mi me han gustado especialmente, sin ningún orden específico: Multi-threading made easier through Open-Source Threading Building [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a href="http://breakpoint.untergrund.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/breakpoint.untergrund.net');">Breakpoint&#8217;s</a> siempre dejan <a href="http://www.pouet.net/party.php?which=450&#038;when=2008" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pouet.net');">demos</a> espectaculares pero, personalmente, lo que más me fascina de la party son la calidad de algunos de sus <a href="http://breakpoint.untergrund.net/seminars.php" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/breakpoint.untergrund.net');">seminarios</a>. Se molestan en organizarlos, grabarlos y dejarlos <a href="http://breakpoint.untergrund.net/seminars.php" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/breakpoint.untergrund.net');">online</a> para disfrute de todo el mundo.</p>
<p>A mi me han gustado especialmente, sin ningún orden específico:<br />
<span id="more-159"></span><br />
<a href="http://breakpoint.untergrund.net/download.php?dir=2008/seminars/&#038;file=BP08_Seminar_Aaron_Coday.mp4" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/breakpoint.untergrund.net');"><strong>Multi-threading made easier through Open-Source Threading Building Blocks</strong></a></p>
<div class="alignCenter"><img src="/files/BP08-tbb.png" alt="BreakPoint'08 TBB" /></div>
<blockquote><p>Task stealing: cuando un core real se queda sin tareas &#8220;roba&#8221; a otro una tarea para maximizar el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Throughput" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/es.wikipedia.org');">throughput</a> </p></blockquote>
<p>Después de hacer una extensa introducción sobre paralelismo, paralelismo sobre datos, paralelismo funcional, etc&#8230; muy orientado a videojuegos (bien!) nos presenta <a href="http://threadingbuildingblocks.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/threadingbuildingblocks.org');">Threading Building Blocks</a>(TBB), una librería brutal, open-source y multiplataforma,  de la mano de intel. </p>
<p>La parte novedosa de usar TBB es que está orientado a tareas (task patterns), no a programar threads (hilos) como tal. Programar tareas hace que, teóricamente, el diseño escale automáticamente según el número de cores que tenga nuestro procesador. TBB es para C++, y está hecho para C++, por lo que usa plantillas para definir concurrent-containers (hash, queue, vector, ..), algoritmos paralelos (sort, for, while, reduce, &#8230;), tiene también un patrón &#8220;pipeline&#8221; para poder encadenar tareas, scalable-memory-allocators (para evitar sincronizaciones entre tareas al reservar memoria), etc.</p>
<p>Otra razón para usar tareas es que es fácil debuggear, ya que por diseño, puedes limitar todo a un single thread y depurar, una vez todo funciona puedes lanzarlo en multithread con casi todas las garantías de que va a funcionar.</p>
<p>En general TBB está <strong>muy</strong> bien montado. No se si se nota las ganas que tengo de usarlo <img src='http://www.pplux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://breakpoint.untergrund.net/download.php?dir=2008/seminars/&#038;file=BP08_Seminar_Bonzaj.mp4"><br />
<strong>To hardcode or not &#8211; considerations about an ultimate demotool</strong></a></p>
<div class="alignCenter"><img src="/files/BP08-plastic.png" alt="BreakPoint'08 Plastic" /></div>
<blockquote><p> Motor de render picoEngine, integrado dentro de Maya como plugin. Escena de la última demo de <a href="http://www.plastic-demo.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.plastic-demo.org');">plastic</a>: <a href="http://www.pouet.net/prod.php?which=50170" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pouet.net');">Linger in Shadows</a>  </p></blockquote>
<p>¿ hardcodear demos ó demotools ? Evolución de <a href="http://www.plastic-demo.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.plastic-demo.org');">plastic</a> desde sus primeras demos hardcodeadas a los plugins y editores que ahora usan para diseñar demos. Por lo visto tienen su motor de render  (picoEngine) integrado como un plugin del editor que usen (Maya en este caso), y un editor de escenas para ajustar timelines, velocidad, etc. </p>
<p>Definitivamente para plastic el enfoque está muy cerca del artista, aunque reconocen que cierta funcionalidad es más cómoda de implementar en código que diseñarla con un editor.</p>
<p><a href="http://breakpoint.untergrund.net/download.php?dir=2008/seminars/&#038;file=BP08_Seminar_Navis.mp4"><br />
<strong>Tonite let&#8217;s all make demo in Bingen</strong></a></p>
<div class="alignCenter"><img src="/files/BP08-asd.png" alt="BreakPoint'08 ASD" /></div>
<blockquote><p> La demo cuenta una historia, tiene un flujo y los efectos de transición, no son tales, si no que se integran en ese flujo conectando una escena con la siguiente, suavemente. </p></blockquote>
<p>Vemos la otra cara de la moneda, para <a href="http://www.asd.gr/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.asd.gr');">ASD</a> lo principal es el código como herramienta y defienden que muchos de los efectos y transiciones no se podrían hacer con comodidad en un demoeditor. Por otro lado, como con plastic, no todo es blanco o negro.</p>
<p>Empieza con las razones por las que no hacemos demos ( me ha gustado eso de : &#8220;19% estamos intimidados por Farbrausch&#8221; ) y cómo las hacen en ASD. Básicamente: librería sencillita en C++, soporte básico para manejo de shaders y texturas, sin engine para animaciones, sistemas de partículas adecuados, scripting para los eventos y funciones de cámara imaginativas.</p>
<p>Desmitifican el &#8220;hacer una hardcoded demo es más difícil&#8221; y explican paso a paso como organizan sus demos. Detallan cómo organizan las escenas, efectos y las transiciones (aunque las transiciones de ASD son para dar de comer aparte).</p>
<p>Del motor de partículas destacan que es una pérdida de tiempo el típico bucle de actualización de partícula por frame, ya que en el 95% de los casos, las partículas se comportan de forma determinista por lo que se puede calcular su path previamente.</p>
<p>También es interesante cómo ajustan los detalles de las escenas, utilizando rands, y semillas asociadas a eventos de teclado y ratón para encontrar algún estado que quede bien en la demo (mola!!!).</p>
<p>Las cámaras tienen solo un par de movimientos, elípticos y lineales, interpolados con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">s-curves</a>, simple y controlable.</p>
<p>El resto es filosofía de diseño, muy, muy interesante.</p>
<p><a href="http://breakpoint.untergrund.net/download.php?dir=2008/seminars/&#038;file=BP08_Seminar_Yury_Uralsky_Smoke.mp4" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/breakpoint.untergrund.net');"><strong>When there&#8217;s smoke there&#8217;s fire</strong></a></p>
<div class="alignCenter"><img src="/files/BP08-nvidia.png" alt="BreakPoint'08 Nvidia" /></div>
<blockquote><p> ¡¡ Ruido, y más ruido !!  </p></blockquote>
<p>Una presentación de nvidia muy asequible para el público en general sobre generación procedural y cálculo en la GPU. Explica con muchísimo detalle <a href=" http://en.wikipedia.org/wiki/Perlin_noise" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">perlin noise</a> para modelado de partículas, al margen del uso que hagan la explicación por si sola ya merece la pena.</p>
<p>Después continúa con la evolución del perlin noise hacia el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Simplex_noise" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Simplex noise</a> y cómo usarlo, acabando con notas sobre el sampleado del ruido para conseguir los mejores resultados.</p>
<p>La segunda parte de la charla trata sobre cómo renderizar humo. Empieza por la composición del humo en la escena (esta es la parte fácil y similar con la primera parte de la charla). Después comenta cómo calcular la simulación de fluidos en la GPU y añade cómo  detectar las colisiones con geometría de la escena (pasándola a un volumen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2008/04/11/seminarios-de-la-breakpoint08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pase de Intros y Demos en la Assembly</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/31/pase-de-intros-y-demos-en-la-assembly/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/31/pase-de-intros-y-demos-en-la-assembly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 22:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hace cosa de tres cuartos de hora hemos visto por streaming (Assembly TV) el pase de intros 64k (se esperaba algo de farbrausch, pero al final no ha habido suerte). Ahora, en menos de un minuto, comienza el pase de demos. Update Iconoclast by ASD increíble!!! En el canal #demoscene (irc-hispano.org) estamos flipando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace cosa de tres cuartos de hora hemos visto por streaming (<a href="http://www.assemblytv.net" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.assemblytv.net');">Assembly TV</a>) el pase de intros 64k (se esperaba algo de <a href="http://www.farb-rausch.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.farb-rausch.com');">farbrausch</a>, pero al final no ha habido suerte). Ahora, en menos de un minuto, comienza el pase de demos.</p>
<p><b>Update</b> <a href="ftp://ftp.assembly.org/Iconoclast_by_Andromeda_Software_Development.zip" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/ftp.assembly.org');">Iconoclast </a> by <a href="http://asd.demoscene.gr/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/asd.demoscene.gr');"> ASD</a> increíble!!! En el canal #demoscene (irc-hispano.org) estamos flipando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/31/pase-de-intros-y-demos-en-la-assembly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos fechas para la BCNParty</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/29/ya-tenemos-fechas-para-la-bcnparty/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/29/ya-tenemos-fechas-para-la-bcnparty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La BCNParty se celebrará durante los dís 4,5,6 de Noviembre. Nos vemos allí. Fuente: Escena.org Ah! y fotos de la Euskal13 aquí: slack y rolemusic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.bcnparty.org" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.bcnparty.org');">BCNParty</a> se celebrará durante los dís 4,5,6 de Noviembre. Nos vemos allí.<br />
Fuente: <a href="http://www.escena.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.escena.org');">Escena.org</a></p>
<p>Ah! y fotos de la Euskal13 aquí: <a href="http://reports.scenesp.org/viewreport.php?idreport=65&#038;page=0" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/reports.scenesp.org');">slack</a> y <a href="http://reports.scenesp.org/viewreport.php?idreport=66&#038;page=0" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/reports.scenesp.org');">rolemusic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/29/ya-tenemos-fechas-para-la-bcnparty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producciones de la Euskal 13</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/26/producciones-de-la-euskal-13/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/26/producciones-de-la-euskal-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ya están colgadas las producciones de la Euskal en pouet. Se pueden econtrar aquí. No están todas las producciones pero sí podemos ver la 4k de Slack y Lemoniac Not Art y la increíble intro de 64k de Rgba 195/95/256(ganadora del primer premio de este año).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están colgadas las producciones de la <a href="http://www.euskal.org" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.euskal.org');">Euskal</a> en <a href="http://www.pouet.net" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pouet.net');">pouet</a>. Se pueden econtrar <a href="http://www.pouet.net/party.php?which=17&#038;when=05" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pouet.net');">aquí</a>. No están todas las producciones pero sí podemos ver la 4k de Slack y Lemoniac <a href="http://www.pouet.net/prod.php?which=18261" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pouet.net');">Not Art</a> y la increíble intro de 64k de <a href="http://www.rgba.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.rgba.org');">Rgba</a> <a href="http://www.pouet.net/prod.php?which=18252" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pouet.net');">195/95/256</a>(ganadora del primer premio de este año).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/26/producciones-de-la-euskal-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Not Art&#8221; segundos en la Euskal</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/25/not-art-segundos-en-la-euskal/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/25/not-art-segundos-en-la-euskal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 15:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La producción &#8220;Not Art&#8221;, intro de 4k para linux, se queda en segundo puesto!!! (por poco). Felicidades a Slack y Lemoniac por ese gran premio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La producción &#8220;Not Art&#8221;, intro de 4k para linux, se queda en segundo puesto!!! (por poco).</p>
<p>Felicidades a Slack y Lemoniac por ese gran premio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/25/not-art-segundos-en-la-euskal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskal Party 13 (Día 4)</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/25/euskal-party-13-dia-4/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/25/euskal-party-13-dia-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 06:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Último día!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b> [8:45am]</b> Último día de la Euskal. Anoche fue el pase de las demos presentadas, increible!! Para nosotros destaca slack &#038; Lemoniac con su intro 4k raytraceada que perfectamente puede optar a estar entre las tres primeras. Y como no, un año más, <a href="http://rgba.scenesp.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/rgba.scenesp.org');">RGBA</a> que nos ha dejado con la boca abierta en intros de 64k, esta vez a la intro le ha costado cargar horrores (por cálculo de la <em>iluminación global</em> entre otros) pero es realmente increible. </p>
<p><em>Otros Links:</em><br />
<a href="http://www.rgba.org/prods/rgba_paradise_party.zip" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.rgba.org');">Paradise</a> by <a href="http://rgba.scenesp.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/rgba.scenesp.org');">RGBA</a> Ganadora en intros de 64k en la Euskal Encounter 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/25/euskal-party-13-dia-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskal Party 13 (Día 3)</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/24/euskal-party-13-dia-3/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/24/euskal-party-13-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2005 02:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Powerball, agua fría, y sueño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son exactamente las 3:57 de la mañana (del tercer día). El sueño empieza a hacer mella, aunque acabamos de ducharnos con agua fría y eso siempre espabila un poco. Las duchas prefabricadas están hechas un desastre, se inundan, el calentador de agua o te escalda o te hiela y no tienen espacio ni para colgar la ropa o cambiarse. Es una lástima pues el año pasado teníamos duchas en vestuarios mucho más serios, en cualquier caso el ambiente en esta <a href="http://www.euskalencounter.org/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.euskalencounter.org');">party</a> es de lo mejor que hay.</p>
<p>Al tercer día ya se puede afirmar que se han agotado todas las <a href="http://www.powerball-es.com/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.powerball-es.com');">PowerBalls</a>, y al final cuando nos habíamos decidio ir a comprarlas ya no quedaban! Pese a todo <a href="http://biestado.kraptor.com" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/biestado.kraptor.com');">David</a> y yo hemos dejado el record de la fila en 11440 revoluciones y 11370 respectivamente <img src='http://www.pplux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<br style="font-style: italic;" /><em>ZzzzZZZzzzZZZzzzzzzZz  Buenas noches zzzzzZZZZZzzZZZZzzZZzz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/24/euskal-party-13-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskal Party 13 (Día 2)</title>
		<link>http://www.pplux.com/2005/07/23/euskal-party-13-dia-2/</link>
		<comments>http://www.pplux.com/2005/07/23/euskal-party-13-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PpluX</dc:creator>
				<category><![CDATA[DemoScene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pplux.codemaniacs.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el blog no estaba listo para ayer, gracias a Kraptor tenemos report del primer día y el segundo día. Levantados a la temprana hora de las 9:30, con un buen lavado de cara, estamos listos para empezar a trabajar (definitivamente montar un weblog es un sumidero increible de tiempo invertido, y poco productivo). Hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el blog no estaba listo para ayer, gracias a <a href="http://biestado.kraptor.com" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/biestado.kraptor.com');"> Kraptor </a> tenemos report del <a href="http://biestado.kraptor.com/2005/07/22/dia-1-scene/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/biestado.kraptor.com');">primer día</a> y el <a href="http://biestado.kraptor.com/2005/07/23/dia-2-live/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/biestado.kraptor.com');">segundo día</a>. </p>
<p>Levantados a la temprana hora de las 9:30, con un buen lavado de cara, estamos listos para empezar a trabajar (definitivamente montar un weblog es un sumidero increible de tiempo invertido, y poco productivo).</p>
<p>Hoy toca programar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pplux.com/2005/07/23/euskal-party-13-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
