<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cmake productivo (II) vim +  quickfix</title>
	<atom:link href="http://www.pplux.com/2007/11/08/cmake-productivo-ii-vim-quickfix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pplux.com/2007/11/08/cmake-productivo-ii-vim-quickfix/</link>
	<description>el blog de PpluX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:23:29 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Coloreado de Sintaxis en Vim : El blog autoestereoscópico</title>
		<link>http://www.pplux.com/2007/11/08/cmake-productivo-ii-vim-quickfix/comment-page-1/#comment-4254</link>
		<dc:creator>Coloreado de Sintaxis en Vim : El blog autoestereoscópico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pplux.com/2007/11/08/cmake-productivo-ii-vim-quickfix/#comment-4254</guid>
		<description>[...] A la hora de realizar mis programas suelo elegir, en el caso de que me dejen, realizarlo en Linux y utilizo Vim como editor y cmake como herramienta de building. Para sacar mejor provecho de estas herramientas, se pueden seguir los consejos de mi amigo pplux que blogueó aquí y aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A la hora de realizar mis programas suelo elegir, en el caso de que me dejen, realizarlo en Linux y utilizo Vim como editor y cmake como herramienta de building. Para sacar mejor provecho de estas herramientas, se pueden seguir los consejos de mi amigo pplux que blogueó aquí y aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
